
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 570 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 569 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 568 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 567 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 566 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 565 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 564 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 563 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 562 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 561 | 6642 |
